| 
   
        
          | 
 |  
          | 
              
                | 
                    
                      | 
  
                          
                            
                              | Marca do veículo | HONDA |  
                              | Modelo | CRF230 |  
                              | Ano | TODOS |  
                              | Código do comando TWB | TWB 001 |    
                          
                            
                              | ITEM | ADMISSÃO | ESCAPE |  
                              | Folga Válvulas (mm) | 0,10 | 0,10 |  
                              | Levante (mm) | 9,79 | 9,71 |  
                              | Permanência em 1,00 mm | 270,5 | 266 |  
                              | Permanência em 1,27 mm | 261,5 Graus | 257,5 Graus |  
                              | Lobe Center | 97 Graus DPMS | 96 GRAUS APMS |  
                              | Abertura | 22,5 Graus APMS | 55,5 Graus APMI |  
                              | Fechamento | 59 Graus DPMI | 22 Graus DPMS |  
                              | Nessecidade de uso de molas especiais | Sim | Sim |  
                              | Comp. instalação mola externa (mm) |  |  |  
                              | Limite RPM máximo recomendável | 10500 RPM | 10500 RPM |  
                              | Limite RPM máximo de segurança | 11000 RPM | 11000 RPM |    
                          
                            
                              | PARA CHECAR PERMANÊNCIAS USAMOS FOLGA DE VÁLVULA ZERO
 E INÍCIO E FINAL COM 1,27 MM
 DE ABERTURA DE VÁLVULAS.
 |    
                          
                            
                              | APMS - antes do ponto morto superior APMI - antes do ponto morto inferior
 DPMI - depois do ponto morto inferior
 DPMS - depois do ponto morto superior
 |    
                          
                            
                              | Nº de teste no programa Dinamoto |  
                          
                            
                              | TWB 001 | Original |  
                              | 545/1 | 451/1 |              Veja abaixo os gráficos de potência     
 |  
                      |     Veja também:    |  |  |      |  |  
          |  |    TWB INDÚSTRIA E COMÉRCIORua Paraíba nº 201 - 89012-130 - Blumenau - SC - Fone/fax (47) 3340-5054 - twb@twbnet.com.br
 |