| 
   
        
          | 
 |  
          | 
              
                | 
                    
                      | 
  
                          
                            
                              | Marca do veículo | HONDA |  
                              | Modelo | CRF230 |  
                              | Ano | TODOS |  
                              | Código do comando TWB | TWB 002 |    
                          
                            
                              | ITEM | ADMISSÃO | ESCAPE |  
                              | Folga Válvulas (mm) | 0,10 | 0,10 |  
                              | Levante (mm) | 11,20 | 9,80 |  
                              | Permanência | 380 | 384 |  
                              | Permanência em 1,00 mm | 269 Graus | 265 Graus |  
                              | Permanência em 1,27 mm | 258 Graus | 256 Graus |  
                              | Lobe Center | 100 a 106 Graus DPMS | 98 a 90 GRAUS APMS |  
                              | Abertura | 22 Graus APMS | 54 Graus APMI |  
                              | Fechamento | 56 Graus DPMI | 22 Graus DPMS |  
                              | Nessecidade de uso de molas especiais | Sim | Sim |  
                              | Comp. instalação mola externa (mm) |  |  |  
                              | Limite RPM máximo recomendável | 10600 RPM | 10600 RPM |  
                              | Limite RPM máximo de segurança | 11000 RPM | 11000 RPM |    
                          
                            
                              | PARA CHECAR PERMANÊNCIAS USAMOS FOLGA DE VÁLVULA ZERO
 E INÍCIO E FINAL COM 1,27 MM
 DE ABERTURA DE VÁLVULAS.
 |    
                          
                            
                              | APMS - antes do ponto morto superior APMI - antes do ponto morto inferior
 DPMI - depois do ponto morto inferior
 DPMS - depois do ponto morto superior
 |    
                          
                            
                              | Nº do teste no dinamômetro TWB |  
                          
                            
                              | TWB 001 | TWB 002 |  
                              | 468/1 | 1148/1 |              Veja abaixo os gráficos de potência   
 |  
                      |     Veja também:    |  |  |      |  |  
          |  |    TWB INDÚSTRIA E COMÉRCIORua Paraíba nº 201 - 89012-130 - Blumenau - SC - Fone/fax (47) 3340-5054 - twb@twbnet.com.br
 |