| 
   
        
          | 
 |  
          | 
              
                | 
                    
                      | 
  
                          
                            
                              | Marca do veículo | HONDA |  
                              | Modelo | CRF230 |  
                              | Ano | TODOS |  
                              | Código do comando TWB | TWB 003 |    
                          
                            
                              | ITEM | ADMISSÃO | ESCAPE |  
                              | Folga Válvulas (mm) | 0,10 | 0,10 |  
                              | Levante (mm) | 10,93 | 9,74 |  
                              | Permanência em 1,00 mm | 281 Graus | 268,5 Graus |  
                              | Permanência em 1,27 mm | 271 Graus | 259,5 Graus |  
                              | Lobe Center | 102 Graus DPMS | 98 GRAUS APMS |  
                              | Abertura | 25 Graus APMS | 55 Graus APMI |  
                              | Fechamento | 66 Graus DPMI | 24,5 Graus DPMS |  
                              | Nessecidade de uso de molas especiais | Sim | Sim |  
                              | Comp. instalação mola externa (mm) |  |  |  
                              | Limite RPM máximo recomendável | 10750 RPM | 10750 RPM |  
                              | Limite RPM máximo de segurança | 11000 RPM | 11000 RPM |    
                          
                            
                              | PARA CHECAR PERMANÊNCIAS USAMOS FOLGA DE VÁLVULA ZERO
 E INÍCIO E FINAL COM 1,27 MM
 DE ABERTURA DE VÁLVULAS.
 |    
                          
                            
                              | APMS - antes do ponto morto superior APMI - antes do ponto morto inferior
 DPMI - depois do ponto morto inferior
 DPMS - depois do ponto morto superior
 |    
                          
                            
                              | Nº do teste no dinamômetro TWB |  
                          
                            
                              | TWB 003 | TWB 002 |  
                              | 125/0 | 91/0 |            Veja abaixo os gráficos de potência   
 |  
                      |     Veja também:    |  |  |      |  |  
          |  |    TWB INDÚSTRIA E COMÉRCIORua Paraíba nº 201 - 89012-130 - Blumenau - SC - Fone/fax (47) 3340-5054 - twb@twbnet.com.br
 |